Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Svetová dominancia
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Názov kmeňa Bodov Získané dediny Stratené dediny Pomer Porazení nepriatelia (útok) Porazení nepriatelia (obrana) Porazení nepriatelia (podpora)
15 (GOT) 0 0 2 0 0 38.460 142
14 *RP* 0 0 0 0 0 10 0
13 xxxxxx 0 0 0 0 0 2.400 0
12 juby15 7.944 1 3 0.3 4.398 207.068 0
11 :FLM: 13.316 3 23 0.1 437.311 1.554.668 205.657
10 DUDES. 66.922 11 102 0.1 1.742.774 7.520.210 145.849
9 Deň 563.622 65 505 0.1 21.412.424 88.107.409 11.093.043
8 -B- 611.743 70 507 0.1 4.736.230 44.382.103 4.021.212
7 ~BS~ 638.867 84 1.237 0.1 16.788.057 192.595.114 7.916.217
6 .YM. 1.332.186 193 1.716 0.1 42.009.162 259.063.362 24.251.231
5 K45 1.388.626 190 122 1.6 14.858.332 17.685.169 8.438.553
4 ROYAL 2.569.726 240 535 0.4 12.567.392 6.906.131 0
3 McKFC 6.835.682 869 145 6 139.738.111 45.514.100 7.641.957
2 BiP 24.347.841 2.925 175 16.7 306.504.920 27.993.691 7.112.934
1 B!TC 53.587.700 6.133 735 8.3 438.777.005 221.976.217 38.038.768
Umiestnenie:
Hľadať: